
1. OTDR技术参数
1.1核心技术参数
动态范围(典型值a)
OTDR模块型号 | 1310nm±20nm | 1510nm±20nm |
DVP323L | ≥30dB | ≥28dB |
DVP323 | ≥34dB | ≥32dB |
DVP323H | ≥36dB | ≥34dB |
a测试条件:25℃±5℃,20μs脉宽,3分钟平均时间,起始后向散射至SNR=1;
盲区(最小值)
OTDR模块型号 | 事件盲区b | 衰减盲区c |
DVP323L | ≤3m | ≤10m |
DVP323 | ≤1.5m | ≤5m |
DVP323H | ≤0.8m | ≤4m |
b测试条件: 25℃±5℃,5ns脉宽,非饱和反射事件,5cm距离分辨率;
c测试条件: 25℃±5℃,5ns脉宽,非饱和反射事件,5cm距离分辨率;
1.2重要技术参数
基础参数
项目 | 技术规格参数 |
显示 | 5in 800×480点阵TFT触摸屏 |
接口 | USB2.0×1,DC5V±0.05V@500mA |
RJ45×1,LAN,10M/100M (选件) |
存储 | 1GB内存(支持10000条OTDR曲线) |
电池 | 7.4V/5Ah电池组,37Wh支持最大10小时工作时间 |
整机功耗 | <2.0W |
电源供给 | 交流参数 | 100-240V 0.5A 50~60Hz |
直流参数 | 12V 2A最大 |
总功率 | 24W最大 |
脉冲宽度 | 3ns、5ns、10 ns、30 ns、50 ns、100 ns、 200 ns、500 ns、1μs、2μs、5μs、10μs、20μs |
测量时间范围 | 5s~5min,实时 |
实时刷新速率 | 4场/s |
测距性能参数
项目 | 性能参数 |
量程范围 | 100m、400m、1.5km、3km、6km、 12km、25km、50km、100km、200km、400km |
距离单位 | 千米、千英尺、英里 |
采样分辨率 | 5cm~12.8m |
采样点数 | 最高到256000 |
群折射率范围 | 1.000000~2.000000 |
测距不确定性e | DVP323L/DVP323:±(0.75m+0.005%×光纤长度+采样分辨率) |
| DVP323H:±(0.75m+0.001%×光纤长度+采样分辨率) |
e 未计入光纤群折射率不确定性
损耗性能参数
项目 | 性能参数 |
线性 | 0.05dB/dB(DVP323L/DVP323), 0.03dB/dB(DVP323H) |
损耗门限 | 0.01dB |
损耗分辨率 | 0.001 dB |
反射精度 | ±2 dB |
功能参数
项目 | 功能说明 |
测量模式 | 手动、自动 |
门限设置 | 手动、自动 |
自定义门限设置 | 具备 |
自动修正 | 具备 |
在线帮助 | 具备 |
恢复出厂设置 | 具备 |
文件支持中文命名 | 具备 |
文件格式 | 兼容Bellcore GR-196 V1.1 *.SOR |
损耗测试类型 | 最小二乘法(LSA)和两点法(2pt),四点法(4pt) |
屏幕截图功能 | 具备 |
触屏软键盘输入 | 具备 |
定时关机与休眠 | 具备 |
双波长测试 | 具备 |
宏弯测试 | 具备 |
实时测试 | 具备 |
语言 | 英、中、葡、西、法、俄、意 德、韩 |
2. 选件参数
2.1 光功率计(OPM)
功率测量范围 | -70dBm~+10dBm | -50dBm~+27dBm |
精度 | ±0.17dB | ±0.23dB |
校准波长 | 1310 nm/1550nm/1490/1610nm |
工作波长 | 850nm-1700nm |
2.2 红光源(VFL)
输出波长 | 650 nm±10 nm |
输出功率 | ≥10mW |
测量范围 | >10km |
安全标准 | IEC 60825 -1: 2007 |
2.3 稳定光源(Laser)
型号 | 波长 | 输出功率 | 输出方式 |
DVP323L/DVP323 | 1310nm/1550nm | >-11dBm | CW/1kHz/2kHz/ 1kHz+Flash/ 2kHz+Flash |
DVP323H | >-4dBm |
3. 机械与环境参数
项目 | 功能与性能说明 |
尺寸(长×宽×高) | 整机:147mm×190mm×62mm(含护套) |
重量 | 整机:<1kg |
操作温度范围 | -10℃~+50℃ |
存储温度范围 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 0%-95%非凝结 |